재무정보

재무상태표

단위: 억원

2020년 2019년 2018년 2017년
자산 총계 588 545 483 155
부채 총계 232 199 159 174
자본 총계 356 346 324 315
ROE (%) 6.23 12.20 11.14 5.70
부채비율(%) 65.28 57.64 48.99 55.29

손익계산서

단위: 억원

2020년 2019년 2018년 2017년
매출액 439 410 360 373
영업이익 24 35 32 22
당기순이익 19 43 38 15
영업이익률(%) 5.5 8.5 8.9 5.9
순이익률(%) 4.3 10.5 10.6 4.0
Menú