
라이브니스 검출 및
스푸핑 방지 기능 탑재
얼굴 인증시, 사용자가 실제 사람인지 아닌지를 판단하고 인식이 가능합니다.
사진이나 동영상, 3D마스크 등으로 실제 사람이 아닌 형태로 인식을 시도하는 것을 차단합니다.
시스템 구성도

제품 스펙
| Model | UBio-X Pro2 | |||
| Authentication Method | Face/Fingerprint/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | X | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 500,000 | 
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) | 1:1 | 500,000 | ||
| 1:N | 100,000 | |||
| Face (Base on five Face enrollment per user) | 1:1 | 20,000 | ||
| 1:N | 20,000 | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 1,000,000 | |
| 1:N | 200,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 10 | |||
| Face | 1:1 | 20,000 | ||
| 1:N | 20,000 | |||
| MAX Templates per User | 1 | |||
| Logs | 10,000,000 | |||
| Images | 20,000 | |||
| communication | with server | TCP/IP | ||
| other | SD Card | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 5”Color Touch | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | Dual | |||
| Keypad | Touch Screen | |||
| Function keys | SOFT | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | 15.5 X 19 mm | |||
| Resolution | 500dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 149.7 x 208 x 56.4mm | |||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | 25,000 | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 55℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |||
| 모바일 출입카드 (NFC/BLE) 지원 | Mobile Phone 사양 | iPhone : iOS 10.0 이상 / BLE4.2 이상 지원 단말기 Android : Android 6.0 이상 / NFC 지원 단말기 | ||
| 보안 / 암호화 | Azure Key Vault / AES-256 | |||
| 인증거리 | 10cm 이하 (모바일폰마다 인증거리는 변동될 수 있습니다.) | |||
| Server Platform | On-Premise (구축형) / Cloud (클라우드형) | |||










 스크롤을 좌/우로 움직이세요
  스크롤을 좌/우로 움직이세요