
고성능 퍼포먼스
고성능의 홍채 인증 알고리즘이 탑재되어
1초이내 40,000 탬플릿 매칭 속도를 자랑합니다.
또한, FBI PIV 와 FAP20 인증받은 지문 모듈 센서 탑재하여
멀티 생체 기술이 상호 보완되는 방식으로
최고의 속도와 보안성을 제공합니다.
Matching Speed
 Iris : 40,000 Templates < 1 Sec
 Iris : 40,000 Templates < 1 Sec
 Fingerprint : 100,000 Templates < 1 Sec
 Fingerprint : 100,000 Templates < 1 Sec

대규모 상업시설

공항

건설 현장

연구소

병원
시스템 구성도

제품 스펙
| Model | UBio-X Iris | |||
| Authentication Method | Iris/Fingerprint/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | X | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 200,000 | 
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) | 1:1 | 200,000 | ||
| 1:N | 50,000 | |||
| Iris (Base on 2 eyes (L/R) enrollment per user) | 1:1 | 200,000 | ||
| 1:N | 20,000 | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 400,000 | |
| 1:N | 100,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 10 | |||
| Iris | 1:1 | 400,000 | ||
| 1:N | 40,000 | |||
| MAX Templates per Eyes | 2 | |||
| MAX Templates per User | 4 | |||
| Logs | 10,000,000 | |||
| Images | 20,000 | |||
| Communication | with server | TCP/IP | ||
| other | USB | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 5”Color Touch | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | Dual | |||
| Keypad | Touch Screen | |||
| Function keys | SOFT | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | Nscan-FM : 16.6 x 21.6mm | |||
| Resolution | 500dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 160.6 x 214 x 45.4mm | |||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | X | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 55℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |||
| 모바일 출입카드 (NFC/BLE) 지원 | Mobile Phone 사양 | iPhone : iOS 10.0 이상 / BLE4.2 이상 지원 단말기 Android : Android 6.0 이상 / NFC 지원 단말기 | ||
| 보안 / 암호화 | Azure Key Vault / AES-256 | |||
| 인증거리 | 10cm 이하 (모바일폰마다 인증거리는 변동될 수 있습니다.) | |||
| Server Platform | On-Premise (구축형) / Cloud (클라우드형) | |||




 스크롤을 좌/우로 움직이세요
  스크롤을 좌/우로 움직이세요