

다양한 설치 환경 지원
UBio-X Face는 이동식 거치대, 데스크, 벽면, 출입게이트 등
다양한 설치 환경을 지원합니다.

제품 스펙
| Model | UBio-X Face | |||
| Authentication Method | Face/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | IP55 | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 500,000 | 
| Face (Base on five Face enroll- ment per user) | 1:1 | 20,000 | ||
| 1:N | 20,000 | |||
| Temp- lates | Face | 1:1 | 20,000 | |
| 1:N | 20,000 | |||
| MAX Temp- lates per User | 1 | |||
| Logs | 10,000,000 | |||
| Images | 20,000 | |||
| Commu- nication | with server | TCP/IP | ||
| other | USB | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | X | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 5”Color Touch | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | Dual | |||
| Keypad | Touch Screen | |||
| Function keys | SOFT | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | X | |||
| Resolution | X | |||
| Dimension (W) X (H) X (D) mm | 96 x 211 x 35.3mm | |||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | 25,000 | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |||
| 모바일 출입카드 (NFC/BLE) 지원 | Mobile Phone 사양 | iPhone : iOS 10.0 이상 / BLE4.2 이상 지원 단말기 Android : Android 6.0 이상 / NFC 지원 단말기 | ||
| 보안 / 암호화 | Azure Key Vault / AES-256 | |||
| 인증거리 | 10cm 이하 (모바일폰마다 인증거리는 변동될 수 있습니다.) | |||
| Server Platform | On-Premise (구축형) / Cloud (클라우드형) | |||


 스크롤을 좌/우로 움직이세요
  스크롤을 좌/우로 움직이세요